Suchtpräventionsdokumentation - Alkohol
-----------------------------------------------------------------------

Durchschnittlicher Alkoholkonsum pro Jahr bezogen auf alle Österreicher 1955-2009

Auszug aus:
Uhl, Alfred; Bachmayer, Sonja; Kobrna, Ulrike; Springer, Alfred; Kopf, Nikolaus.; Beiglböck, Wolfgang; Eisenbach-Stangl, Irmgard; Preinsperger, Wolfgang; Musalek, Michael. (2009):
Handbuch: Alkohol - Österreich: Zahlen, Daten, Fakten, Trends 2009. dritte überarbeitete und ergänzte Auflage. BMGF, Wien
(Datenstand: 24.11.2010)


Jahr
Liter Gesamtgetränk
Liter Reinalkohol pro Jahr aus
Gramm Reinalkohol pro Tag
Bier
Wein
Spirituosen
Bier
Wein
Most
Gesamt
Gesamt
1955 60,0 13,5 0,7 3,0 1,6 0,3 5,6 12,1
1956 61,9 16,1 0,8 3,1 1,9 0,4 6,1 13,2
1957 70,4 17,4 0,9 3,5 2,0 0,4 6,8 14,8
1958 73,1 17,1 1,1 3,7 2,0 0,4 7,2 15,5
1959 69,0 20,1 1,1 3,5 2,3 0,4 7,3 15,8
1960 72,5 18,7 1,1 3,6 2,2 0,4 7,3 15,8
1961 75,1 20,3 1,2 3,8 2,3 0,5 7,8 16,8
1962 80,9 19,2 1,0 4,0 2,2 0,5 7,7 16,7
1963 85,4 20,3 1,2 4,3 2,3 0,5 8,3 18,0
1964 92,5 20,8 1,2 4,6 2,4 0,5 8,7 18,9
1965 92,4 26,9 0,9 4,6 3,1 0,6 9,2 19,8
1966 98,9 31,4 1,4 4,9 3,6 0,6 10,6 22,9
1967 98,5 31,6 1,1 4,9 3,6 0,6 10,3 22,2
1968 103,0 33,0 1,2 5,2 3,8 0,6 10,8 23,4
1969 97,6 33,2 1,3 4,9 3,8 0,6 10,6 23,0
1970 98,6 34,3 1,2 4,9 3,9 0,6 10,7 23,2
1971 99,7 35,7 1,4 5,0 4,1 0,7 11,2 24,2
1972 105,6 35,3 1,6 5,3 4,1 0,7 11,6 25,2
1973 106,9 36,3 1,6 5,3 4,2 0,7 11,8 25,6
1974 107,9 35,4 1,7 5,4 4,1 0,7 11,8 25,6
1975 103,4 34,9 1,6 5,2 4,0 0,7 11,5 24,8
1976 104,6 36,1 1,6 5,2 4,2 0,7 11,7 25,3
1977 106,2 35,9 1,7 5,3 4,1 0,7 11,8 25,6
1978 104,6 34,8 1,4 5,2 4,0 0,7 11,3 24,4
1979 102,5 35,6 1,6 5,1 4,1 0,7 11,5 24,8
1980 103,6 35,6 1,6 5,2 4,1 0,7 11,6 25
1981 104,6 34,8 1,5 5,2 4,0 0,7 11,4 24,7
1982 106,9 34,7 1,5 5,3 4,0 0,7 11,6 25,0
1983 109,8 37,3 1,6 5,5 4,3 0,7 12,1 26,1
1984 111,8 36,3 1,5 5,6 4,2 0,7 12,0 25,9
1985 109,4 34,2 1,5 5,5 3,9 0,7 11,6 25
1986 117,3 32,6 1,5 5,9 3,7 0,7 11,9 25,7
1987 113,7 33,8 1,6 5,7 3,9 0,7 11,9 25,7
1988 115,5 34,1 1,6 5,8 3,9 0,7 12,0 25,9
1989 117,8 35,0 1,5 5,9 4,0 0,7 12,2 26,4
1990 120,4 34,8 1,5 6,0 4,0 0,7 12,3 26,6
1991 119,7 33,5 1,7 6,0 3,9 0,7 12,3 26,7
1992 123,7 33,0 1,3 6,2 3,8 0,7 12,0 25,9
1993 119,1 32,6 1,5 6,0 3,7 0,7 11,9 25,7
1994 114,1 30,9 1,1 5,7 3,6 0,6 11,0 23,7
1995 114,3 31,9 1,7 5,7 3,7 0,6 11,7 25,3
1996 112,3 31,6 1,9 5,6 3,6 0,6 11,7 25,4
1997 111,6 30 1,7 5,6 3,5 0,5 11,2 24,3
1998 113,2 30,9 1,5 5,7 3,6 0,5 11,2 24,3
1999 113,1 30,5 1,5 5,7 3,5 0,5 11,1 24,1
2000 114 30,9 1,8 5,7 3,6 0,4 11,4 24,7
2001 109,6 30,8 1,3 5,5 3,5 0,4 10,7 23
2002 110,7 28,3 1,3 5,5 3,3 0,3 10,4 22,5
2003 111,4 29,6 1,3 5,6 3,4 0,3 10,6 23,0
2004 111,9 27,7 1,4 5,6 3,2 0,3 10,5 22,6
2005 108 29,7 1,4 5,4 3,4 0,3 10,6 22,9
2006 108,6 32 1,5 5,4 3,7 0,3 10,9 23,5
2007 108,2 32,3 1,5* 5,4 3,7 0,3 10,9 23,6
2008 108,9 28,9 1,5* 5,4 3,3 0,3 10,5 22,8
2009 105,2 29,2 1,5* 5,3 3,4 0,3 10,4 22,4

Quellen:
Uhl & Springer (1996); Verband der Spirituosenindustrie, (2008a); Statistik Austria (2010); Verband der Brauereien, (2010), eigene Berechnungen.

Kommentar: Die Werte gehen von 5,0 Vol. % Alkoholgehalt in Bier und Most sowie von 11,5 Vol. % Alkohol in Wein aus. Es wird angenommen, dass der Reinalkoholkonsums aus Most zunächst von 3% auf 6% stieg, dann bis 1996 auf 6% blieb und dann bis 2003 wieder auf 3% sank. 20g reiner Alkohol entsprechen einem „österreichischen Standardglas“ von 1/4 Liter Wein oder 1/2 Liter Bier, (vgl. Tab. 10, S. 93).Der mit „*“ gekennzeichneter Wert ist geschätzt


zurück zur Übersicht Suchtpräventionsdokumentation Alkohol